金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 带皮大五花肉(条)  107.68 21.59%
2 大排 10kg/件 79.82 15.48%
3 普通带膘四号肉 15kg/件 87.77 13.60%
4 通排 15kg/件 121.29 10.55%
5 猪肝 10kg/件 30.08 7.62%
6 带肉前棒骨40% 5kg/件 121.06 7.38%
7 红肚膘 5kg/件 107.23 6.02%
8 皮条猪肝 15kg/件 68.82 5.58%
9 脊骨 10kg/件 62.35 5.41%
10 C蹄 5kg/件 145.49 5.27%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号