金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 C蹄 5kg/件 152.70 14.72%
2 全头  158.46 13.95%
3 带膘五花肉自然块 5kg/件 138.60 11.16%
4 五号自然块 5kg/件 118.27 10.38%
5 大肠 5kg/件 142.00 8.36%
6 带肉龙骨20% 15kg/件 97.31 8.30%
7 小A蹄 5kg/件 154.69 8.08%
8 带皮大五花肉(条)  134.15 7.42%
9 普通带膘四号肉 15kg/件 108.51 7.32%
10 去皮大五花肉 15kg/件 126.30 6.53%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号