序号期数价格指数涨跌值涨跌幅
1 2024-05-06 106.96 -0.2 -0.19%
2 2024-05-05 107.16 -0.61 -0.57%
3 2024-05-04 107.77 0.54 0.50%
4 2024-05-03 107.23 0.39 0.37%
5 2024-05-02 106.84 -0.32 -0.30%
6 2024-05-01 107.16 0.41 0.38%
7 2024-04-30 106.75 0.05 0.05%
8 2024-04-29 106.7 0.29 0.27%
9 2024-04-28 106.41 0.09 0.08%
10 2024-04-27 106.32 -1.12 -1.04%
第 1 页/共 427 页( 共 4266 条)